Perbandingan Versi Akun Kahoot!: Basic, Pro, Premium, dan Premium+
![]() |
| Sumber: kahoot.com |
Pengantar
Kahoot! merupakan salah satu aplikasi favorit para pendidik yang dapat digunakan sebagai kuis, asesmen, pekerjaan rumah, dlsb. Untuk mendapatkan akun Kahoot! dan mengakes fitur-fiturnya, para pengguna dapat mendaftarkan diri menggunakan email, Gmail, maupun akun Microsoft. Untuk akun gratis atau Basic, pengguna dapat memanfaatkan tipe pertanyaan pilihan ganda dan benar/salah. Untuk tipe-tipe pertanyaan yang dapat mengasah kecakapan berpikir tingkat tinggi seperti mengurutkan, mengetikkan jawaban singkat, polling, wordcloud pengguna dapat mengupgrade ke Pro atau Premium. Ingin tahu tipe-tipe pertanyaan yang bisa diakses oleh akun Pro dan/ Premium silakan baca "7 Tipe Pertanyaan di Kahoot! yang Mungkin Belum Anda Ketahui".
Saya seringkali mendapat pertanyaan "berapa biaya yang dikenakan untuk melanggan kahoot versi berbayar? Untuk kalangan edukasi, baik guru maupun dosen dapat melanggan akun Pro sebesar $3, Premium sebesar $6, dan Premium+ sebesar $6 (saat artikel ini ditulis, sedang ada promosi). Harga itu semua untuk biaya yang dibayarkan per bulan jika melanggan selama setahun.
Mau tahu perbedaan dari akun-akun tersebut? Silakan cermati tabel di bawah ini.
Fitur | Basic | Pro | Premium | Premium+ |
Permainan dengan soal dan jawaban di layar pemain | ||||
Pemain satu kelas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pemain satu sekolah | ✓ | ✓ | ||
Personalisasi permainan | ✓ | ✓ | ||
Permainan live (langsung) | ||||
Pemain satu kelas (100 orang) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pemain satu sekolah (2.000 orang) | ✓ | ✓ | ||
Pembelajaran Jarak Jauh | ||||
Via Zoom, Meet, WebEx, dll. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Penugasan (soal dan pertanyaan di layar siswa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Membuat dan bermain kahoot | ||||
Memainkan jutaan koleksi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soal pilihan ganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Memungut soal dari bank soal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gambar sebagai pilihan jawaban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi jawaban | ✓ | ✓ | ✓ | |
Akses jutaan foto berkualitas tinggi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Image reveal (memunculkan gambar sedikit demi sedikit untuk memfokuskan pemain) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Menambahkan polling | ✓ | ✓ | ✓ | |
Menambahkan puzzle (mengurutkan jawaban) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Menggabungkan beberapa tipe pertanyaan dalam satu kahoot | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meminta siswa untuk mengetik jawaban | ✓ | ✓ | ||
Menambahkan pertanyaan dalam bentuk wordcloud | ✓ | ✓ | ||
Edit koleksi kahoot premium | ✓ | ✓ | ||
Mengimpor presentasi dari format PPT, PDF, KEY | ✓ | |||
Menambahkan slide ke konten | ✓ | |||
Kostumasi | ||||
Auto-generate nama pemain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mengganti musik latar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menambahkan logo sekolah/kampus | ✓ | ✓ | ||
Akses dan Berbagi | ||||
Maksimal grup yang dapat dibuat | 1 | 3 | 10 | tak terbatas |
Jumlah maksimal anggota grup | 8 | 20 | 20 | tak terbatas |
Laporan asesmen formatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laporan tingkat lanjut yang lebih lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mengelola kahoot dalam folder | ✓ | ✓ | ✓ | |
Akses spasi tim sekolah/kampus | ✓ | ✓ | ✓ | |
Menggabung beberapa laporan | ✓ | ✓ | ✓ | |
Membuat RPP dan catatan (cooming soon) | ✓ | |||
Membuat kursus (cooming soon) | ✓ | |||
Membuat profil publik dan membagikan koleksi kahoot | ✓ | |||
Dukungan dan administrasi | ||||
Dukungan online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dukungan prioritas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lisensi situs | ✓ | ✓ | ||
Lisensi yang dapat dibagikan | ✓ | ✓ | ||
Membayar dengan tagihan | ✓ | |||
Melanggan dan mencoba trial | ||||
Melanggan | ||||
Coba trial |
Sumber: https://kahoot.com/schools/plans/

Gabung dalam percakapan